
泽利纳
Zelina
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泽利纳(英文名:Zelina,粤语名:泽利纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泽利纳的市值为:0,泽利纳共有球员44人,外籍球员20人,我们将为你实时更新泽利纳赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-04-05 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-12-20 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1983-09-06 | 191 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-08-09 | 179 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1983-01-09 | 184 | 75 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-03-12 | 189 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-03-16 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-07-13 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1986-10-21 | 186 | 82 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-02-12 | 174 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-01-29 | 179 | 73 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-02-05 | 187 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-09-09 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-02-17 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-06-01 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-01-27 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-12-11 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-12-10 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-07-11 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1986-04-20 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-01-25 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-07-01 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1989-03-22 | 186 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-04-17 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |